Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a mais recente pesquisa semanal do Banco Central com cerca de 100 instituições financeiras:
Expectativas de mercado 2022 2022 2023 2023
Mediana Há 1 semana Hoje Há 1 semana Hoje
IPCA (%) 6,70 6,61 5,30 5,27
PIB (%) 2,10 2,26 0,37 0,47
Dólar (fim de período-R$) 5,20 5,20 5,20 5,20
Selic (fim de período-% a.a.) 13,75 13,75 11,00 11,25
Preços administrados (%) -1,96 -2,24 6,70 6,46
Conta corrente (US$ bi) -18,50 -19,10 -30,00 -30,00
Balança comercial (US$ bi) 68,06 68,03 60,00 60,00
IDP (US$ bi) 58,00 60,00 65,50 66,00
Dívida líquida pública (%/PIB) 59,00 59,00 63,50 63,30
Fonte: Reuters
Comente esta matéria